Bartın
Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE

01:41:31

31 Mayıs 2025

4 Zilhicce 1446
Ve sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan başka bir ilâh yoktur. (Bakara Sûresi, 163)

İmsak

03:14

Güneş

05:11

Öğle

12:52

İkindi

16:52

Akşam

20:23

Yatsı

22:12

Ulus Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:14 05:11 12:52 16:52 20:23 22:12
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:13 05:11 12:52 16:52 20:24 22:13
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:12 05:10 12:52 16:52 20:25 22:14
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:11 05:10 12:53 16:53 20:25 22:15
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:10 05:10 12:53 16:53 20:26 22:16
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:09 05:09 12:53 16:53 20:27 22:17
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:09 05:09 12:53 16:54 20:27 22:18
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:08 05:09 12:53 16:54 20:28 22:19
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:07 05:09 12:54 16:54 20:29 22:20
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:07 05:08 12:54 16:54 20:29 22:21
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:06 05:08 12:54 16:55 20:30 22:22
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:06 05:08 12:54 16:55 20:30 22:23
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:06 05:08 12:54 16:55 20:31 22:24
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:05 05:08 12:55 16:55 20:31 22:24
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:05 05:08 12:55 16:56 20:32 22:25
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:05 05:08 12:55 16:56 20:32 22:26
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:05 05:08 12:55 16:56 20:33 22:26
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:05 05:08 12:55 16:56 20:33 22:27
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:05 05:08 12:56 16:57 20:33 22:27
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:05 05:08 12:56 16:57 20:34 22:27
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:05 05:08 12:56 16:57 20:34 22:28
Üst